Úthlutun úr vinnustaðanámssjóði 2016

20.12.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur að tillögu stjórnar úthlutað styrkvilyrðum til vinnustaðanáms fyrir árið 2016.

Veitt voru vilyrði um styrki til 136 fyrirtækja og stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám á grundvelli aðalnámskrár framhaldsskóla, samtals að fjárhæð 222.876.000 kr. Styrkir eru veittir að hámarki fyrir 24 vikur á hvorum árshelmingi og því mest fyrir 48 vikur á ári og nemur styrkur á viku 12.000 kr. Styrkvilyrðin eru veitt vegna 668 nemenda sem eru í vinnustaðanámi á árinu 2016.

Fyrirtæki/Stofnun Námsbraut/Starfsgrein Fjöldi nema Fjöldi vikna Samtals kr.
101 Hár ehf. Hársnyrtiiðn 1 48 576.000
1486 ehf. Matreiðsla 3 96 1.152.000
1486 ehf. Framreiðsla 2 40 480.000
Aðalmúr ehf. Múraraiðn 3 117 1.404.000
Afltak ehf. Húsasmíði 4 144 1.728.000
Akurskóli Leikskólaliðabraut 1 2 24.000
Akurskóli Skólaliðabraut 1 3 36.000
Alhliða pípulagnir sf. Pípulagnir 6 221 2.652.000
Amaró ehf. Kjólasaumur 1 16 192.000
Anna María Design Gull- og silfursmíði 2 52 624.000
Apótek Grill ehf. Matreiðsla 5 240 2.880.000
Apótek Grill ehf. Framreiðsla 2 48 576.000
Austurströnd ehf. Bakaraiðn 2 30 360.000
ÁK smíði ehf. Rafvirkjun 2 96 1.152.000
ÁK smíði ehf. Húsasmíði 7 336 4.032.000
Átak heilsurækt ehf. Snyrtifræði 2 50 600.000
Bakarameistarinn ehf. Bakaraiðn 4 105 1.260.000
Bakarinn ehf. Bakaraiðn 2 96 1.152.000
Bakaríið við brúna ehf. Bakaraiðn 2 96 1.152.000
Bautinn ehf. Matreiðsla 6 141 1.692.000
Bernhard ehf. Bifvélavirkjun 3 104 1.248.000
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf. Bifvélavirkjun 2 96 1.152.000
Bílamálun Egilsstöðum ehf. Bifreiðasmíði 1 16 192.000
Bílamálun Egilsstöðum ehf. Bílamálun 1 12 144.000
Bílastjarnan ehf. Bílamálun 1 32 384.000
Bílaumboðið Askja ehf. Vélvirkjun 2 96 1.152.000
Bílaumboðið Askja ehf. Bifvélavirkjun 9 346 4.152.000
Bílaverkstæði Einars Þórs Bifvélavirkjun 1 48 576.000
Bílaverkstæði Hjalta ehf. Bifvélavirkjun 1 33 396.000
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf. Bifvélavirkjun 1 20 240.000
Bílaverkstæði Sigurlaugs Baldurssonar ehf. Bifvélavirkjun 1 28 336.000
Bílson ehf. Bifvélavirkjun 3 84 1.008.000
BL ehf. Bifvélavirkjun 3 105 1.260.000
BL ehf. Bílamálun 2 65 780.000
BL ehf. Bifreiðasmíði 2 18 216.000
Bláa lónið hf. (Veitingasvið) Matreiðsla 16 288 3.456.000
Bláa lónið hf. (Veitingasvið) Framreiðsla 15 296 3.552.000
Blikk- og tækniþjónustan Blikksmíði 3 112 1.344.000
Blondie (Hársnyrtistofa) Hársnyrtiiðn 1 23 276.000
Bogi ehf. Gull- og silfursmíði 1 48 576.000
Borgarbyggð (Leikskólinn Klettaborg) Leikskólaliðabraut 1 2 24.000
Brúskur hárstofa ehf. Hársnyrtiiðn 2 96 1.152.000
Byggingarfélagið Bakki ehf. Húsasmíði 4 192 2.304.000
Comfort Snyrtistofa ehf. Snyrtifræði 1 48 576.000
Cosmetics ehf. Snyrtifræði 1 36 432.000
Dvalarheimilið Ás Sjúkraliðanám 4 16 192.000
Elektro Co ehf. Rafvirkjun 1 28 336.000
Elektrus ehf. Rafvirkjun 2 96 1.152.000
En ehf. Kjólasaumur 2 34 408.000
ETH ehf. Húsasmíði 2 96 1.152.000
Eykt ehf. Húsasmíði 5 128 1.536.000
Fagsmíði ehf. Húsasmíði 3 80 960.000
FG veitingar ehf. Matreiðsla 4 192 2.304.000
Flugleiðahótel ehf. (Canopy Reykjavík City Centre) Matreiðsla 10 480 5.760.000
Flugleiðahótel ehf. (Hilton Reykjavík Nordica) Matreiðsla 25 964 11.568.000
Flugleiðahótel ehf. (Hilton Reykjavík Nordica) Framreiðsla 23 924 11.088.000
Flugleiðahótel ehf. (Icelandair Hotels) Matreiðsla 4 150 1.800.000
Flugleiðahótel ehf. (Marina/Slippbarinn) Matreiðsla 4 192 2.304.000
Flugleiðahótel ehf. (Marina/Slippbarinn) Framreiðsla 2 28 336.000
Flugleiðahótel ehf. (Reykjavík Natura) Bakaraiðn 5 168 2.016.000
Flugleiðahótel ehf. (Reykjavík Natura) Framreiðsla 10 336 4.032.000
Flugleiðahótel ehf. (Reykjavík Natura) Matreiðsla 12 504 6.048.000
G 15 ehf. Gull- og silfursmíði 1 48 576.000
Galito slf. Matreiðsla 3 112 1.344.000
Gamla Fiskfélagið ehf. Matreiðsla 11 468 5.616.000
Gamla Fiskfélagið ehf. Framreiðsla 4 144 1.728.000
Glugga- og hurðasmiðja SB ehf. Húsasmíði 2 48 576.000
GRB ehf. Kjötiðn 1 48 576.000
Greiðan hárgreiðslustofa slf. Hársnyrtiiðn 3 144 1.728.000
Grund hjúkrunarheimili Sjúkraliðanám 1 7 84.000
Gylfaflöt dagþjónusta Félagsliðabraut 3 9 108.000
Hár og rósir hárstofa ehf. Hársnyrtiiðn 1 24 288.000
Hárform ehf. Hársnyrtiiðn 1 4 48.000
Hárkompan ehf. Hársnyrtiiðn 1 18 216.000
Hárnet ehf. Hársnyrtiiðn 2 52 624.000
Hársnyrtistofan Korner ehf. Hársnyrtiiðn 1 48 576.000
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sjúkraliðanám 2 10 120.000
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Læknaritarabraut 6 40 480.000
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Sjúkraliðanám 2 13 156.000
Hekla hf. Bifvélavirkjun 3 80 960.000
Héðinn hf. Rennismíði 2 42 504.000
Héðinn hf. Vélvirkjun 3 109 1.308.000
Héðinn hf. Stálsmíði 1 34 408.000
Héðinn hf. Rafvirkjun 1 48 576.000
HM pípulagnir Akranesi ehf. Pípulagnir 1 48 576.000
HR ehf. Matreiðsla 5 176 2.112.000
HR ehf. Framreiðsla 4 118 1.416.000
Hrafnista Kópavogi Sjúkraliðanám 2 8 96.000
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Hafnarfirði Félagsliðabraut 1 3 36.000
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Hafnarfirði Sjúkraliðanám 13 43 516.000
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Reykjavík Sjúkraliðanám 9 41 492.000
H-verk ehf. Húsasmíði 1 48 576.000
Ísdís ehf. Kjólasaumur 1 39 468.000
Íslandshótel hf. Framreiðsla 3 101 1.212.000
Íslandshótel hf. Matreiðsla 6 225 2.700.000
Íslenski matarkjallarinn ehf. Framreiðsla 1 32 384.000
Íslenski matarkjallarinn ehf. Matreiðsla 4 104 1.248.000
Ístak hf. Húsasmíði 4 89 1.068.000
Ístak hf. Stálsmíði 1 16 192.000
Ístak hf. Rafvirkjun 1 6 72.000
Jafnvægi ehf. Hársnyrtiiðn 1 48 576.000
Janey ehf. Hársnyrtiiðn 1 24 288.000
K6 ehf. Framreiðsla 2 72 864.000
K6 ehf. Matreiðsla 3 168 2.016.000
Kea veitingar ehf. Matreiðsla 3 144 1.728.000
KH veitingar ehf. Matreiðsla 26 624 7.488.000
KH veitingar ehf. Framreiðsla 1 48 576.000
Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf. Pípulagnir 2 96 1.152.000
Landspítali Hjúkrunarritarabraut 4 24 288.000
Landspítali (05920 Aðgerðasvið) Sjúkraliðanám 4 45 540.000
Landspítali (Eldhús og matsalir) Matartæknabraut 14 26 312.000
Landspítali (Rjóður) Félagsliðabraut 1 10 120.000
Landspítali (Skurðlækningasvið) Sjúkraliðanám 26 416 4.992.000
Leikskólinn Vallarsel Leikskólaliðabraut 1 2 24.000
Lipurtá ehf. Snyrtifræði 4 105 1.260.000
Litamálun ehf. Málaraiðn 2 96 1.152.000
Litlaprent ehf. Prentsmíð (grafísk miðlun) 2 72 864.000
Ljósmyndir Rutar Ljósmyndun 1 32 384.000
Medulla ehf. Hársnyrtiiðn 1 20 240.000
Meitill - GT Tækni ehf. Vélvirkjun 3 144 1.728.000
Meitill - GT Tækni ehf. Rafvirkjun 1 24 288.000
Mosfellsbakarí ehf. Bakaraiðn 2 96 1.152.000
Mörk hjúkrunarheimili Sjúkraliðanám 3 15 180.000
Norðlenska ehf. Kjötiðn 2 36 432.000
Nýherji hf. Rafeindavirkjun 1 24 288.000
Okkar bakari Bakaraiðn 2 96 1.152.000
Pípulagnir Samúels og Kára ehf. Pípulagnir 2 96 1.152.000
Pottur ehf. Matreiðsla 7 125 1.500.000
Rafeyri ehf. Rafvirkjun 3 44 528.000
Rafeyri ehf. Rafvélavirkjun 1 12 144.000
Rafgæði ehf. Rafvirkjun 2 96 1.152.000
Rennsli ehf. Pípulagnir 1 48 576.000
Reykjavíkurborg (Félagsmiðstöðin Hellirinn) Félagsliðabraut 1 19 228.000
Reykjavíkurborg (Starfsmannafélag Fífuborgar) Leikskólaliðabraut 1 3 36.000
Reynir bakari ehf. Bakaraiðn 2 96 1.152.000
RFO ehf. Snyrtifræði 1 11 132.000
Rio Tinto á Íslandi hf. Vélvirkjun 10 281 3.372.000
Rio Tinto á Íslandi hf. Rafvirkjun 2 65 780.000
Rio Tinto á Íslandi hf. Rafeindavirkjun 1 34 408.000
Rupia ehf. Hársnyrtiiðn 1 6 72.000
Samey ehf. Rafvirkjun 2 96 1.152.000
Sandholt ehf. Bakaraiðn 2 96 1.152.000
Sauðárkróksbakarí Bakaraiðn 1 48 576.000
Saumsprettan ehf. Kjólasaumur 1 16 192.000
Saumsprettan ehf. Klæðskurður 3 48 576.000
Sjávargrillið Matreiðsla 9 333 3.996.000
Sjúkrahúsið á Akureyri (Kennslu-, vísinda- og gæðad.) Sjúkraliðanám 27 81 972.000
Sjúkrahúsið á Akureyri (Kennslu-, vísinda- og gæðad.) Matartæknabraut 2 4 48.000
Skólavörðustígur 40 ehf. (Kol) Matreiðsla 7 256 3.072.000
Sláturfélag Suðurlands Kjötiðn 2 68 816.000
Sláturfélag Suðurlands Kjötskurður 5 240 2.880.000
Snyrti- og nuddstofan Paradís Snyrtifræði 6 139 1.668.000
Snyrtimiðstöðin Snyrtifræði 2 48 576.000
Snyrtistofan Alda ehf. Snyrtifræði 2 48 576.000
Snyrtistofan Ágústa ehf. Snyrtifræði 1 40 480.000
Snyrtistofan Dimmalimm slf. Snyrtifræði 3 45 540.000
Snyrtistofan Helena fagra ehf. Snyrtifræði 1 48 576.000
Snyrtistofan Jóna ehf. Snyrtifræði 2 80 960.000
Snæfellsbær (Grunnskólinn Hellissandi) Skólaliðabraut 1 4 48.000
Stálsmiðjan Framtak ehf. Vélvirkjun 10 180 2.160.000
Stálsmiðjan Framtak ehf. Rennismíði 1 40 480.000
Stílvopnið - valdefling og sköpun ehf. Nýsköpunar- og listabraut 1 1 12.000
Stofnlagnir ehf. Pípulagnir 2 96 1.152.000
Sushisamba ehf. Matreiðsla 5 240 2.880.000
Svansprent ehf. Prentun 1 38 456.000
Svansprent ehf. Bókband 1 38 456.000
Sveitarfélagið Árborg (deild 02-411 Vinaminni) Félagsliðabraut 1 3 36.000
Sveitarfélagið Skagafjörður (Þúfa) Leikskólaliðabraut 1 3 36.000
Tapas ehf. Matreiðsla 6 288 3.456.000
Tímadjásn skartgripaverslun Gull- og silfursmíði 1 48 576.000
TK bílar ehf. (verkstæði) Bifvélavirkjun 8 238 2.856.000
TK bílar ehf. (verkstæði) Bílamálun 3 88 1.056.000
TK bílar ehf. (verkstæði) Bifreiðasmíði 1 48 576.000
Topphár ehf. Hársnyrtiiðn 1 48 576.000
Tréverk ehf. Húsasmíði 1 30 360.000
Tæknihliðin ehf. Rafvélavirkjun 1 10 120.000
Valgeirsbakarí ehf. Bakaraiðn 2 72 864.000
Vélaverkstæðið Kistufell ehf. Bifvélavirkjun 1 48 576.000
Viðmið ehf. Húsasmíði 2 52 624.000
Vörðufell ehf. Húsasmíði 3 96 1.152.000
ÞH Blikk ehf. Blikksmíði 4 192 2.304.000
Þrír frakkar hjá Úlfari ehf. Matreiðsla 4 83 996.000
Öldrunarheimili Akureyrar Sjúkraliðanám 14 128 1.536.000
Samtals   668 18.573 222.876.000

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur.









Þetta vefsvæði byggir á Eplica