374 milljónir endurgreiddar vegna bókaútgáfu árið 2021
Árið 2021 voru afgreiddar 732 umsóknir. Heildarkostnaður sem taldist endurgreiðsluhæfur var rúmar 1.495 m.kr. og var fjórðungshlutur endurgreiddur til útgefenda, alls tæpar 374 m.kr.
Lög um tímabundinn stuðning við útgáfu bóka á íslensku tóku gildi 1. janúar 2019 og samkvæmt þeim eiga útgefendur rétt á 25% endurgreiðslu kostnaðar vegna bóka sem útgefnar eru frá þeim degi. Útgefendur hafa níu mánuði frá útgáfudegi til að sækja um endurgreiðslu; stór hluti þeirra bóka sem afgreiddar voru á árinu voru því gefnar út árið áður.
í eftirfarandi töflu má sjá greiningu eftir kostnaðarliðum og fjölda umsókna. Af einstökum liðum vegur prentun þyngst (28,1%) og þar á eftir koma höfundarlaun (20,2%), auglýsingar (12,9%), og loks ritstjórn, hönnun og þýðingar (9,8%, 8,6%, 7,1%).
Ath. taka verður kostnaðarliðum með vissum fyrirvara því fyrir kemur að umsækjandi setji fleiri en eina tegund kostnaðar undir sama liðinn.
Nánara ársuppgjör er að finna á heimasíðu sjóðsins .
Kostnaðarliðir | Upphæðir | % kostnaðar | Fjöldi umsókna | % umsókna |
Auglýsingar | 193.070.470 | 12,9% | 484 | 66,1% |
Hljóðbók-Hljóðvinnsla | 72.853.523 | 4,9% | 271 | 37,0% |
Hljóðbók-Upplestur | 34.987.824 | 2,3% | 244 | 33,3% |
Höfundarlaun | 301.486.437 | 20,2% | 462 | 63,1% |
Hönnun | 129.184.194 | 8,6% | 509 | 69,5% |
Kynning | 22.132.794 | 1,5% | 194 | 26,5% |
Ljósmyndir | 30.461.531 | 2,0% | 116 | 15,8% |
Prentun | 420.541.012 | 28,1% | 516 | 70,5% |
Prófarkalestur | 52.875.122 | 3,5% | 433 | 59,2% |
Rafbókavinna | 4.422.040 | 0,3% | 106 | 14,5% |
Ritstjórn | 146.503.797 | 9,8% | 441 | 60,2% |
Útgáfuréttur | 29.567.031 | 2,0% | 132 | 18,0% |
Þýðing | 105.994.578 | 7,1% | 219 | 29,9% |
Mótframlög | -49.198.432 | -3,3% | 91 | 12,4% |
Alls kostnaður | 1.494.881.921 | Alls 732 | ||
Endurgreitt | 373.720.480 |
Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um innsláttarvillu.