Úthlutanir



Tímabil Fjöldi fyrirtækja/ stofnana Fjöldi nemenda Greiðsla per viku Heildarúthlutun
Haust 2011 56 182 20.000 kr. 54,5 m.kr.
Vor 2012 113 352 17.000 kr. 83,8 m.kr.
Haust 2012 110 396 14.000 kr. 76,5 m.kr.
Vor 2013 134 491 12.000 kr. 75,8 m.kr.
Haust 2013 119 402 12.000 kr. 72,0 m.kr.
Vor 2014 142 498 12.000 kr. 94,4 m.kr.
Haust 2014 118 492 12.000 kr. 92,8 m.kr.
Vor 2015 140 554 12.000 kr. 103,4 m.kr.
Haust 2015  107  498 5.000 kr.  43,0 m.kr. 
Árið 2016  136  668 12.000 kr.  222,9 m.kr. 
 Árið 2017 148  700  19.477 kr.  253,2 m.kr. 
 Árið 2018 155  658  14.000 kr.  252,6 m.kr 







Þetta vefsvæði byggir á Eplica