Þátttökutilvik
Þátttökutilvik í Horizon 2020, Erasmus+ og Creative Europe á árunum 2014–2017 eru samtals 903, þau eru langflest í Erasmus+ eða 645 talsins, næst kemur Horizon 2020 með 177 tilvik og síðan Creative Europe með 81 tilvik. Á töflu 7 má sjá yfirlit yfir fjölda þátttökutilvika skipt eftir áætlunum og tegundum aðila.
Tafla 7. Fjöldi þátttökutilvika skipt eftir áætlunum og tegundum aðila.
Tegund | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe | Samtals |
Fyrirtæki | 81 | 87 | 75 | 243 |
Opinberar stofnanir (ekki skólar) | 33 | 63 | 0 | 96 |
Rannsóknastofnanir | 30 | 5 | 1 | 36 |
Háskólar | 31 | 85 | 0 | 116 |
Skólar (ekki háskólar) | 0 | 240 | 0 | 240 |
Annað | 2 | 165 | 5 | 172 |
Samtals | 177 | 645 | 81 | 903 |
Listi yfir aðila og þátttökutilvik 2014–2017
Fyrirtæki
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
AFS Iceland | 7 | ||
AIESEC-Iceland | 1 | ||
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík ehf. | 3 | ||
ArcticMass ehf. | 1 | ||
Arctus Metals ehf. | 1 | ||
Askja Films ehf. | 3 | ||
Aurora Seafood ehf. | 2 | ||
Authenteq ehf. | 1 | ||
Áskorun ehf. | 2 | ||
CCP hf. | 1 | ||
Compass ehf. | 2 | ||
CRI ehf. | 4 | ||
Dohop ehf. | 1 | ||
DT Equipment ehf. | 1 | ||
EPI-ENDO Pharmaceuticals ehf. | 1 | ||
Erki-tónlist sf. | 1 | ||
eTactica ehf. | 1 | ||
Evris Foundation ses. | 2 | ||
Farfuglar | 9 | ||
Fenrir Films sf. | 1 | ||
Fisheries Technologies ehf. | 1 | ||
Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð ses. |
3 | ||
Fjölsmiðjan | 1 | ||
Fóðurverksmiðjan Laxá hf. | 1 | ||
Fræðslumiðstöð atvinnulífs ehf. | 5 | ||
Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 1 | ||
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi | 3 | ||
Genís hf. | 1 | ||
geoSilica Iceland ehf. | 1 | ||
Gerosion ehf. | 2 | ||
GoodlifeMe ehf. | 1 | ||
Hampiðjan hf. | 1 | ||
Háskólafélag Suðurlands ehf. | 2 | ||
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís ses. | 35 | ||
HS Orka hf. | 2 | ||
IA Tónlistarhátíð ehf. | 1 | ||
Iceland Seafood International ehf. | 1 | ||
Icelandair ehf. | 1 | ||
IceWind ehf. | 2 | ||
IÐAN fræðslusetur ehf. | 6 | ||
InterCultural Ísland ehf | 2 | ||
Íslensk NýOrka ehf. | 2 | ||
Íslenska óperan | 1 | ||
Íslenska vetnisfélagið ehf. | 1 | ||
Jafnréttishús | 5 | ||
Jakar ehf. | 1 | ||
JGK TECh ehf. | 1 | ||
Join Motion Pictures ehf. | 1 | ||
K.Ó. framleiðsla ehf. | 2 | ||
Keilir FVB | 2 | ||
Keynatura ehf. | 1 | ||
Kjarnar ehf. | 1 | ||
Klappir Grænar Lausnir hf. | 1 | ||
Klassíski Listdansskólinn | 1 | ||
Kvikmyndafélag Íslands ehf. | 1 | ||
Laki ehf. | 1 | ||
Landsnet hf. | 1 | ||
Lipid Pharmaceuticals ehf. | 1 | ||
Ljósop ehf. | 1 | ||
Locatify ehf. | 1 | ||
Lókal leiklistarhátíð ehf. | 2 | ||
LungA-skólinn ses. | 1 | ||
Marel hf. | 1 | ||
MarkMar ehf. | 2 | ||
Marorka ehf. | 1 | ||
Medilync ehf. | 1 | ||
Memento ehf. | 1 | ||
Men and Mice ehf. | 1 | ||
Mentis Cura ehf. | 1 | ||
Mentor ehf. | 1 | 1 | |
Mímir - símenntun | 4 | ||
Myndform | 12 | ||
Mystery Ísland ehf. | 1 | ||
Navis ehf. | 1 | ||
Netop Films ehf. | 1 | ||
New Work ehf. | 1 | ||
Norðurslóðagáttin ehf. | 5 | ||
Nox Medical ehf. | 2 | ||
NyArk Media ehf. | 1 | ||
Ný toghlerahönnun ehf. | 1 | ||
Oculis ehf. | 1 | ||
Optitog ehf. | 1 | ||
Orkuveita Reykjavíkur sf. | 3 | ||
Oxymap ehf. | 1 | ||
Pegasus ehf. | 1 | ||
Pólar togbúnaður ehf. | 1 | ||
Prokazyme ehf. | 1 | ||
Rafnar ehf. | 1 | ||
Rannsóknir og greining ehf. | 1 | ||
Reykjavíkur Akademían ses | 3 | ||
RG Menntaráðgjöf slf. | 1 | 1 | |
RightNow ehf. | 1 | ||
Ríki Vatnajökuls ehf. | 1 | ||
RVK Studios ehf. | 1 | ||
Rökstólar Samvinnumiðstöð ehf. | 5 | ||
Saga film ehf. | 3 | ||
SagaMedica - Heilsujurtir ehf. | 1 | ||
Samvil ehf. Fjarkennsla.com | 1 | ||
Sena ehf. | 1 | ||
Skaginn hf. | 1 | ||
Skátamót ehf. | 2 | ||
Skref fyrir skref ehf. | 1 | ||
Sólheimar - Sesseljuhús | 2 | ||
Starfsendurhæfing Norðurlands | 1 | ||
Stálsmiðjan-Framtak ehf. | 1 | ||
Strætó bs. | 1 | ||
Sögn ehf. | 1 | ||
TARAMAR ehf. | 1 | ||
Thor Ice Chilling Solutions ehf . | 1 | ||
True North ehf. | 2 | ||
TS 64 ehf. | 1 | ||
Tvíeyki ehf. | 2 | ||
Valgeir Sigurðsson ehf. | 1 | ||
Vintage Pictures ehf. | 1 | ||
Þekkingarsetrið Nýheimar | 1 | ||
Þekkingarsetur Suðurnesja | 1 | ||
Össur hf. | 6 | ||
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 81 | 87 | 75 |
Opinberar stofnanir (ekki skólar)
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
Akraneskaupstaður | 1 | ||
Akureyrarbær - Alþjóðastofa | 2 | ||
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið | 1 | ||
Árbæjarkirkja | 2 | ||
Barnaverndarstofa | 1 | ||
Byggðastofnun | 2 | ||
Embætti landlæknis | 1 | ||
Eyþing samband sveitarfélaga/Menningarráð Eyþings |
1 | ||
Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra |
1 | ||
Félagsmiðstöðin Fönix | 1 | ||
Félagsmiðstöðin Þrykkjan | 1 | ||
Félagsmiðstöðvar FF | 1 | ||
Fjarðabyggð | 2 | ||
Fræðslusetrið Starfsmennt | 2 | ||
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins | 1 | ||
Grímsnes- og Grafningshreppur | 1 | ||
Hafnarfjörður | 1 | ||
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands | 1 | ||
Húnaþing vestra | 1 | ||
Jafnréttisstofa | 1 | ||
Kópavogsbær | 1 | ||
Landgræðsla ríkisins | 1 | ||
Landspítali - Háskólasjúkrahús | 6 | 5 | |
Mannvirkjastofnun | 1 | ||
Orkustofnun | 1 | ||
Rannsóknamiðstöð Íslands | 17 | ||
Rauðagerði Frístundahús | 1 | ||
Reykjavíkurborg - Skóla- og frístundasvið | 6 | ||
Reykjavíkurborg - Velferðasvið | 2 | ||
Reykjavíkurborg - Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts |
1 | ||
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra |
1 | ||
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu | 1 | ||
Seyðisfjarðarkaupstaður | 1 | ||
Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar | 1 | ||
Sjúkrahúsið á Akureyri | 1 | ||
Skólaþjónusta Árborgar | 2 | ||
Sveitarfélagið Skagafjörður | 3 | ||
Ungmennaráð Árborgar | 2 | ||
Ungmennaráð Miðborgar og Hlíða | 1 | ||
Ungmennaráð Seltjarnarness | 2 | ||
Veðurstofa Íslands | 5 | ||
Vinnueftirlit ríkisins |
1 | ||
Vinnumálastofnun | 3 | ||
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga |
1 | 4 | |
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 33 | 63 | 0 |
Rannsóknastofnanir
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
Hafrannsóknastofnunin | 3 | ||
Íslenskar orkurannsóknir | 6 | ||
Matís ohf. | 14 | 2 | |
Nýsköpunarmiðstöð Íslands | 5 | 2 | 1 |
Rannsóknarstöðin Rif | 1 | ||
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum |
1 | ||
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar | 1 | ||
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 30 | 5 | 1 |
Háskólar
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
Háskóli Íslands | 27 | 28 | |
Háskólinn á Akureyri | 2 | 8 | |
Háskólinn á Bifröst | 10 | ||
Háskólinn á Hólum | 6 | ||
Háskólinn í Reykjavík | 1 | 13 | |
Landbúnaðarháskóli Íslands | 1 | 8 | |
Listaháskóli Íslands | 12 | ||
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 31 | 85 | 0 |
Skólar (ekki háskólar)
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
Álfhólsskóli | 1 | ||
Árskóli | 3 | ||
Ártúnsskóli | 2 | ||
Áslandsskóli | 2 | ||
Borgarholtsskóli | 7 | ||
Breiðholtsskóli | 1 | ||
Brekkubæjarskóli | 4 | ||
Brekkuskóli | 4 | ||
Djúpavogsskóli | 1 | ||
Fisktækniskóli Íslands | 1 | ||
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | 2 | ||
Fjölbrautaskóli Suðurlands | 6 | ||
Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 1 | ||
Fjölbrautaskóli Vesturlands | 4 | ||
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 9 | ||
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 4 | ||
Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 9 | ||
Flensborgarskóli | 1 | ||
Flúðaskóli | 1 | ||
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 4 | ||
Garðaskóli | 4 | ||
Giljaskóli | 1 | ||
Glerárskóli | 1 | ||
Grandaskóli | 2 | ||
Grundaskóli | 1 | ||
Grunnskóli Bolungarvíkur | 3 | ||
Grunnskóli Hornafjarðar | 1 | ||
Grunnskóli Snæfellsbæjar | 1 | ||
Grunnskóli Vestmannaeyja | 2 | ||
Grunnskólinn á Bakkafirði | 1 | ||
Grunnskólinn á Ísafirði | 1 | ||
Grunnskólinn í Borgarnesi | 2 | ||
Grunnskólinn í Breiðdalshreppi | 1 | ||
Hagaskóli | 2 | ||
Háteigsskóli | 1 | ||
Heilsuleikskólinn Háaleiti | 1 | ||
Heilsuleikskólinn Kór | 3 | ||
Hjallastefnan | 1 | ||
Hlíðaskóli | 1 | ||
Hofsstaðaskóli | 1 | ||
Hólabrekkuskóli | 3 | ||
Hrafnagilsskóli | 1 | ||
Hraunvallaskóli | 2 | ||
Hríseyjarskóli | 1 | ||
Iðnskólinn í Hafnarfirði | 1 | ||
Ingunnarskóli | 1 | ||
Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs | 3 | ||
Klettaskóli | 2 | ||
Krikaskóli | 2 | ||
Kvennaskólinn í Reykjavík | 4 | ||
Landakotsskóli | 3 | ||
Langholtsskóli | 1 | ||
Lágafellsskóli | 1 | ||
Leikskóli Snæfellsbæjar | 1 | ||
Leikskólinn Arnarsmári | 1 | ||
Leikskólinn Álfaheiði | 1 | ||
Leikskólinn Blásalir | 1 | ||
Leikskólinn Furugrund | 3 | ||
Leikskólinn Gefnarborg | 1 | ||
Leikskólinn Geislabaugur | 1 | ||
Leikskólinn Holt | 1 | ||
Leikskólinn Jötunheimar | 1 | ||
Leikskólinn Kirkjuból | 1 | ||
Leikskólinn Klambrar | 1 | ||
Leikskólinn Laut | 1 | ||
Leikskólinn Lundaból | 1 | ||
Leikskólinn Reynisholt | 1 | ||
Leikskólinn Sólborg | 1 | ||
Leirvogstunguskóli | 1 | ||
Lundarskóli | 1 | ||
Lækjarskóli | 1 | ||
Menntaskóli Borgarfjarðar | 2 | ||
Menntaskólinn á Akureyri | 3 | ||
Menntaskólinn á Egilsstöðum | 2 | ||
Menntaskólinn á Ísafirði | 2 | ||
Menntaskólinn á Tröllaskaga | 6 | ||
Menntaskólinn í Kópavogi | 5 | ||
Menntaskólinn í Reykjavík | 4 | ||
Menntaskólinn við Hamrahlíð | 3 | ||
Menntaskólinn við Sund | 4 | ||
Myndlistaskólinn í Reykjavík | 8 | ||
Nesskóli | 2 | ||
Norðlingaskóli | 1 | ||
Oddeyrarskóli | 2 | ||
Réttarholtsskóli | 1 | ||
Rimaskóli | 3 | ||
Salaskóli | 3 | ||
Síðuskóli | 2 | ||
Skólar ehf. | 2 | ||
Sæmundarskóli | 3 | ||
Tjarnarskóli | 2 | ||
Tónlistarskóli Hafnarfjarðar | 1 | ||
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins | 5 | ||
Vallaskóli | 2 | ||
Varmahlíðarskóli | 1 | ||
Vatnsendaskóli | 2 | ||
Verkmenntaskóli Austurlands | 2 | ||
Verkmenntaskólinn á Akureyri | 10 | ||
Verzlunarskóli Íslands | 6 | ||
Víðistaðaskóli | 2 | ||
Víkurskóli | 1 | ||
Vogaskóli | 1 | ||
Þelamerkurskóli | 1 | ||
Þjórsárskóli | 1 | ||
Ölduselsskóli | 2 | ||
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 0 | 240 | 0 |
Annað
Nafn aðila | Horizon 2020 | Erasmus+ | Creative Europe |
Alþjóðleg ungmennaskipti-AUS | 14 | ||
ÁLFUR, áhugafélag um listir og fræðslu ungmenna í Reykjavík |
1 | ||
Átak, félag fólks með þroskahömlun | 1 | ||
Bandalag íslenskra skáta | 5 | ||
Barnaheill - Save the Children á Íslandi | 1 | ||
Björgunarhundasveit Íslands | 1 | ||
Björgunarsveitin Suðurnes | 1 | ||
Blindrafélagið | 1 | ||
CAFF-skrifstofan á Íslandi | 1 | ||
EU Street Project | 1 | ||
Félag fagfólks í frítímaþjónustu - FFF | 3 | ||
Félag Horizon | 3 | ||
Félagsmiðstöðin Tían | 1 | ||
Félagsmiðstöðvar Akureyrar | 1 | ||
Frístundamiðstöðin Miðberg | 2 | ||
Frístundamiðstöðin Þorpið | 1 | ||
GEORG-Rannsóknarklasi í jarðhita | 1 | ||
GERVI Productions, félagasamtök | 1 | ||
Hestamannafélagið Snæfellingur | 1 | ||
Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks | 2 | ||
Hjálparsveit skáta Hveragerði | 1 | ||
HLI/Healthy Life Integration | 1 | ||
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing | 1 | ||
Hugarafl | 3 | ||
Islandia | 1 | ||
Íslenska Esperantosambandið | 1 | ||
Íþrótta- og ólympíusamband Íslands | 1 | ||
Íþróttabandalag Reykjavíkur | 1 | ||
JóRaRa, félagasamtök | 1 | ||
Kammerkór Suðurlands | 1 | ||
KFUM og KFUK á Íslandi | 1 | ||
Knattspyrnufélag Akureyrar | 1 | ||
Kollektif: Icelandic group | 1 | ||
Kveikja, félagasamtök | 1 | ||
Landsbyggðin lifi | 2 | ||
Landssamband æskulýðsfélaga | 1 | ||
Landssamtök íslenskra stúdenta | 3 | ||
Landvernd | 1 | ||
Leikklúbburinn Saga | 1 | ||
LungA - Listahátíð ungs fólks, Austurlandi | 4 | ||
Mannréttindaskrifstofa Íslands | 1 | ||
MEMORY30 | 1 | ||
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 5 | ||
Molinn | 1 | ||
Músík og Mótor | 1 | ||
Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði | 3 | ||
New Age Icelandic Films | 1 | ||
Nordic Youth Summer Institute | 1 | ||
Núll prósent hreyfingin | 3 | ||
Ónafngreindir óformlegir hópar | 3 | ||
Pakkhús Ungmennahús | 4 | ||
Projekt:Polska.is | 1 | ||
Rauði krossinn í Reykjavík | 1 | ||
Reitir workshop | 1 | ||
Reykjavik Dance Festival | 1 | 1 | |
Reykjavik film group | 1 | ||
SAMFÉS,samtök félagsmiðstöðva | 6 | ||
Samtök ferðaþjónustunnar | 1 | ||
Samtök náttúru- og útiskóla,SNÚ | 1 | ||
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu | 1 | ||
Samtökin 78 | 1 | ||
SEEDS Iceland | 7 | ||
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi | 5 | ||
Skátafélagið Árbúar | 1 | ||
Skátafélagið Hraunbúar | 5 | ||
Skátafélagið Klakkur | 1 | ||
Skógræktarfélag Íslands | 2 | ||
Slysavarnarfélagið Landsbjörg | 5 | ||
Spindrift Theater | 1 | ||
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 1 | ||
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins | 1 | ||
Tara | 1 | ||
Team Spark | 1 | ||
The Icelandic Connection | 1 | ||
Tónlistarhátíð unga fólksins | 1 | ||
U3A Reykjavik | 2 | ||
Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands |
1 | ||
Ungmennafélag Íslands-UMFÍ | 8 | ||
Ungmennafélag Selfoss | 1 | ||
Upplifun - Samtök um reynslunám og útinám |
1 | ||
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar |
1 | ||
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni | 3 | ||
Vegahúsið | 1 | ||
Veraldarvinir | 2 | ||
Vox Populi | 1 | ||
Worldwide Friends Iceland | 2 | ||
Yfir heiðina -ungmennasamtök | 1 | ||
Þekkingarnet Þingeyinga | 2 | ||
Æskulýðssamband kirkjunnar á Austurlandi (Æ.S.K.A.) |
2 | ||
Heildarfjöldi þátttökutilvika | 2 | 165 | 5 |