2009-2010
44 verkefni hlutu styrk úr Sprotasjóði skólaárið 2009-2010.
Í október 2009, auglýsti Mennta- og menningarmálaráðuneytið eftir umsóknum um styrki til verkefna á tveimur forgangssviðum.
- Sveigjanleiki og fjölbreytni í námi og kennsluháttum
- Læsi og lestrarkennsla í víðum skilningi
Fimm manna stjórn mat umsóknir og gerði tillögur til mennta- og menningarmálaráðherra um styrkveitingar. Í nefndinni eru fulltrúar frá Kennarasambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samstarfsnefnd háskólastigsins og mennta- og menningarmálaráðuneyti.
Ákveðið var að úthluta tæplega 44. millj. kr. til 44 verkefna. Samtals voru umsóknir 133 talsins.
Styrkþegi | Nafn verkefnis | Úthlutun í kr. |
Framhaldsskólastig | ||
Fjölbrautaskólinn Garðabæ | Hönnunar og markaðsbraut við Fjölbrautaskólann í Garðabæ | 1.700.000 |
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | Gagnvirkar töflur í kennslu | 600.000 |
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | Mentorar/aðstoða nemendur af sama uppruna | 800.000 |
Flensborgarskólinn, Hafnarfirði | Nýir kennsluáfangar í Flensborg | 500.000 |
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | Einstaklingsmiðað nám í umhverfisfr. og dönsku | 1.500.000 |
Menntaskólinn í Kópavogi | Þverfaglegt viðfangsefni | 2.500.000 |
Menntaskólinn við Hamrahlíð | Lýðræði, stjórnmál og sjálfbærni í framhaldsskóla | 1.000.000 |
Menntaskólinn við Sund | Breytingastofa og starfsendarannsókn | 2.300.000 |
Verzlunarskóli Íslands | Þróað læsi (upplýsinga- og menningarlæsi) | 1.000.000 |
Grunnskólastig | ||
Háskólinn á Akureyri | Fágæti og furðuverk | 450.000 |
Austurbæjarskóli | Efling læsis í Austurbæjarskóla | 500.000 |
Álftanesskóli | Lestur og ritun. Markviss efling læsis, lesskilnings og færni nemenda í ritun | 550.000 |
Breiðagerðisskóli | Byrjendalæsi | 400.000 |
Breiðagerðisskóli | Læsi til framtíðar- Orð af orði | 600.000 |
Grunnskólinn Ljósaborg | Til móts við náttúruna | 700.000 |
Grundaskóli | Þróunarverkefni í byrjendalæsi | 1.000.000 |
Grunnskóli Seltjarnarness | Sex ný lönd á Fjölmenningarvef barna | 600.000 |
Grunnskóli Snæfellsbæjar | Átthagafræði í skólum Snæfellsbæjar | 700.000 |
Grunnskóli Vestmannaeyja | Grunnskóli Vestmannaeyja- náttúruskóli | 1.200.000 |
Háteigsskóli | Að auka orðaforða nemenda með aðferðum leiklistar | 700.000 |
Hjallaskóli | Lestrarkennsla og læsi | 700.000 |
Hraunvallaskóli | Byrjendalæsi | 900.000 |
Hvaleyrarskóli | Björgin | 800.000 |
Korpuskóli | L-9 þróunarverkefni. Lestur í Grafarvogi | 880.000 |
Langholtsskóli | Útikennsla og námsmat | 800.000 |
Laugalækjarskóli | Verkferlar í læsi og ritun í Laugalækjarskóla | 600.000 |
Lindaskóli | Lestrarkennsla og læsi/Lestrarátak í 2-7. bekk | 600.000 |
Melaskóli | Lestrarkennsla og læsi í víðum skilningi með fjölbreyttum kennsluháttum | 900.000 |
Myndlistaskólinn í Reykjavík | Dindilyndi - verði gjafa gagnstreymi | 800.000 |
Seljaskóli | Í upphafi skyldi endinn skoða - samræmt námsmat og snemmtæk íhlutun í lestri í 1.- 4. bekk | 700.000 |
Seyðisfjarðarskóli/Skaftafell, miðstöð myndlistar | Fræðsluverkefni Skaftafells 2009-2010 "hugmyndavinna" | 500.000 |
Sjálandsskóli | Þemakennsla á unglingastigi | 400.000 |
Víðistaðaskóli | Breytt og bætt námsmat | 600.000 |
Ölduselsskóli | Upplýsinga- og þjónustuvefur um náms- og starfsráðgjöf á grunnskólastigi | 600.000 |
Leikskólastig | ||
Leikskólinn Krílakot | Tónar eiga töframál | 1.000.000 |
Leikskólinn Kiðagil | Leikskólalæsi | 1.000.000 |
Leikskólinn Tjarnarland | Á vegamótum | 500.000 |
Leikskólinn Vesturborg | Ég og Vesturbærinn minn í námi og leik | 700.000 |
Skólaskrifstofa Garðabæjar | Lesmál- Sögu og samverustundir í leikskólum Garðabæjar | 800.000 |
Þvert á skólastig | ||
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar | PALS - læsi í leik- og grunnskólum í Mosfellsbæ | 3.000.000 |
Brekkubæjarskóli | 6+1 Trait- kennsla við ritun | 400.000 |
Egilsstaðaskóli | Umhverfislæsi og staðarstolt - nýsköpunarmennt sem tæki til skilnings og athafna | 2.250.000 |
Laugalækjarskóli | Tungumálatorg | 2.500.000 |
Menntaskóli Borgarfjarðar | Borgarfjarðarbrúin | 2.200.000 |
43.430.000 |